Műszaki adatok
MŰSZAKI ADATOK |
|
---|---|
diesel léghűtéses motor | Hatz 3M41 - 3 cyl. - 36,3 kW - 50 LE (kibocsátási kategória III A) |
Szivattyú progresszív változó áramlás [*] | 2-30 m3 / h |
Szemcseméret max. szivattyúzható | 35 mm-es |
Max. A kimeneti anyag nyomás | 80 bar |
szivattyúzás hengerek | Ø 200 mm, 570 mm löket |
szivattyúzás henger átmérője | 100/56 mm |
Corse max. | 28 |
kollektoros kimenet | Ø 150 mm |
tartálytérfogat | 300 l |
Szállítási Távolság [*] | 200 m |
Szállítási Magasság [*] | 100 m |
rakodási magasság | 135 cm |
váz | Kézi vontatás - csuklós kormánymű és pneumatikus kerekek |
vontat utakon - rugalmas tengely fékkel és lámpasor | |
Méretek (szélesség x mélység x magasság) | 330 x 175 x 165 cm / 455 x 160 x 170 cm-es [# 1] |
Súly (kézi vontató) | 2300 kg - 2350 kg [# 2] |
Súly (vontató az úton) | 2400 kg - 2450 kg [# 2] |