Műszaki Adatok:
Pofák Nyitása min – max | 40² ÷ 435 mm¹ |
Zúzóképesség | 400 mm |
Nyomóerő | 440 kN (44.9 t) |
Betonacélvágó kapacitás | ø 30 mm |
Betonacél Vágóerő | 1400 Kn (143 t) |
Max bemeneti nyomás | 20 MPa (200 bar) |
Üzemi Nyomás | 20 MPa (200 bar) |
Max áramlás | 70 l/min |
Pofák Mélysége | 195 mm |
Fej forgatása | 360° |
Záró-Nyitó idő (Q=42 l/min) |
2,7 ÷ 1,6 s (Q=70 l/min) |
Súly* | 271 kg |
Méretek (nyitva) LxWxH* | 883 x 323 x 918 mm |
Kotró tömege min – max** | 3000 ÷ 5000 kg |