Műszaki adatok
| Különböző szemcsenagyságokhoz megfelelő gumitömlők | |||
| Szemcsenagyság 0 - 4 mm: Tömlő átmérő Ø50x66 - Tömlő hosszúság 10 v. 20 m kétszorítófejes | |||
| Szemcsenagyság 0 - 8 mm: Tömlő átmérő Ø60x84 - Tömlő hosszúság 10 v. 20 m egykaros csatlakozóval | |||
| Szemcsenagyság 0 - 16 mm: Tömlő átmérő Ø90x114 - Tömlő hosszúság 10 m szorítóbilincses csatlakozóval | |||
|
Műszaki Adatok |
DC |
DCB |
DCBP |
|---|---|---|---|
| Vízhűtéses dízel Motor | Yanmar4TNV88C-DYI2vízhűtéses 2190cm+ STAGE V | ||
| Levegő Kompresszor Rotair-Turbosol | 4.500 liter/perc a 6 bar | ||
| Nyomástartály Kapacitás | 270 l | 270 l | 270 l |
| Ciklus Teljesítmény [*] | 200 ÷ 220 l | 200 ÷ 220 l | 200 ÷ 220 l |
| Órákénti ciklusok | 14 ÷16 | 20 ÷ 22 | 22 ÷ 24 |
| Szállítási Távolság[*] | 180 m | 180 m | 180 m |
| Szállítási Magasság [*] | 120 m | 120 m | 120 m |
| Töltési Magasság | 97 cm | 36 cm | 36 cm |
| Beemelőkanál űrtartalma | --- | 270 l | 270 l |
| Behúzó szánkó | nem | nem | igen |
| Max. Szemcsenagyság | |||
| tömlő Ø 65 mm (standard) | 8 mm | 8 mm | 8 mm |
| tömlő Ø 50 mm | 4 mm | 4 mm | 4 mm |
| tömlő Ø 90 mm | 16 mm | 16 mm | 16 mm |
| Karosszéria | rögzített tengely, pneumatikus kerekek és vonórúd, vagy közúti használatra jóváhagyott fékekkel és felfüggesztéssel | ||
| Tank Kapacitás | 60 l | 60 l | 60 l |
| Méretek (L x W x H) | 397 x 150 x 150 cm | 465 x 150 x 150 cm [**] / 393 x 150 x 220 cm [***] | |
| Súly | 1470 kg | 1600 kg | 1650 kg |
| Verziók | Alap | Beemelőkanalas | Beemelőkanállal és szánkóval |
1 A vontatható kivitelnél a súly kb. 150 kg-al több
2 Leengedett beemelőkanállal és behúzókanállal.