Műszaki adatok
| MESSERSI M13-K | |
| Motor típus | Kubota D902 |
| Teljesítmény (DIN6271) | 19 / 15 LE/kW - 3200 fordulat/perc |
| Névleges teljesítmény | 19 / 14 LE/kW - 2400 fordulat/perc |
| Hengerek száma N° | 3 |
| Hengerűrtartalom | 898 cm3 |
| Hűtés formája | víz |
| Akkumulátor | N. 1 12 V - 44 Ah |
| Hidrosztatikus meghajtás didromotoros bolygóművekkel amelyeket negatív fékkel fékezhetünk | |
| Fogaskerék szivattyú teljesítménye | 15*2 l/perc |
| Kiegészítő hidraulika áramlás P.T.O. | 30 l/perc |
| Teljes szállítási sebesség | 30 l/perc |
| Üzemi olaj nyomás | 170 BAR |
| Az úszó elektro hidraulikus szelep folyamatosan egyenlő távolságban tartja a kanalat a földtől | |
| Kézi vezérlésű joystick segitségével irányítható kanálmozgás és a gép haladási iránya(2 haladási sebesség fokozat) | |
| Dupla axiális szivattyúval egymástól függetlenül meghajtott gumi hevederek. | |
| A gép negatívhidraulikus fékkel van ellátva | |
| Olajfürdős bolygóműves sebességváltó | |
| ADATOK, TELJESÍTMÉNY | |
| Össztömeg | 1350 kg |
| Rakodó kanál terhelhetősége | 800 kg |
| (Fajlagos) talajra gyakorolt erő | 0.285 kg/cm2 |
| (Fajlagos) talajra gyakorolt erő üresen | 0.33 kg/cm2 |
| (Fajlagos) talajra gyakorolt erő | 0,40 kg/cm2 |
| Vonó erő daN | 1200 daN |
| Szakító daN | 930 daN |
| Emelő erő daN | 1030 daN |
| Utazó sebesség | 4,5/10 km/h |
| Gumihveder szélessége | 250 mm |
| Alsó gördülő járó elemek száma | 3 oldalanként, 2 vezető görgővel |
| Maximum munkanyomás | 180 BAR |
| Hidrosztatikus kormánymű | |
| Üzemagyag tank kapacitás | 20 l |
| Hidraulika olaj tank kapacitás | 30 l |