Műszaki adatok
MESSERSI M16-BV | |
Motor típus | Kubota D902 |
Teljesítmény (DIN6271) | 20,6 / 15,4 LE/kW - 3000 fordulat/perc |
Névleges teljesítmény | 19 / 14 LE/kW - 2400 fordulat/perc |
Hengerek száma N° | 3 |
Hengerűrtartalom | 1131 cm3 |
Hűtés formája | víz |
Akkumulátor | N. 1 12 V - 44 Ah |
Hidrosztatikus meghajtás didromotoros bolygóművekkel amelyeket negatív fékkel fékezhetünk | |
Fogaskerék szivattyú teljesítménye | 21*2 l/perc |
Kiegészítő hidraulika áramlás P.T.O. | 15*1 l/perc |
Váltztattó hidraulika áramlás P.T.O. | 36 l/perc |
Teljes szállítási sebesség | 57 l/perc |
Üzemi olaj nyomás | 170 BAR |
Az úszó elektro hidraulikus szelep folyamatosan egyenlő távolságban tartja a kanalat a földtől | |
Kézi vezérlésű joystick segitségével irányítható kanálmozgás és a gép haladási iránya(2 haladási sebesség fokozat) | |
Dupla axiális szivattyúval egymástól függetlenül meghajtott gumi hevederek. | |
A gép negatívhidraulikus fékkel van ellátva | |
Olajfürdős bolygóműves sebességváltó |
ADATOK, TELJESÍTMÉNY | |
Össztömeg (tetőve) | 1630 kg |
Össztömeg (kabinnal) | 1740 kg |
Rakodó kanál terhelhetősége | 895 kg |
(Fajlagos) talajra gyakorolt erő (tetővel) | 0.276 kg/cm2 |
(Fajlagos) talajra gyakorolt erő (kabinnal) | 0,296 kg/cm2 |
Elülső tolólap | 250*990 mm |
Vonó erő daN | 1200 daN |
Szakító daN | 930 daN |
Emelő erő daN | 1030 daN |
Utazó sebesség | 2/2,7 km/h |
Gumihveder szélessége | 230 mm |
Alsó gördülő járó elemek száma | 3 oldalanként, 3 vezető görgővel |
Maximum munkanyomás | 180 BAR |
Hidrosztatikus kormánymű | |
Üzemagyag tank kapacitás | 42 l |
Hidraulika olaj tank kapacitás | 30 l |