Műszaki adatok
MESSERSI M70-W | |
Motor típus | Turbó feltöltős Kubota V2607DIT |
Teljesítmény (DIN6271) | 67 / 49,2 LE/kW - 3000 fordulat/perc |
Névleges teljesítmény | 56 / 41,2 LE/kW - 2400 fordulat/perc |
Hengerek száma N° | 4 |
Hengerűrtartalom | 2615 cm3 |
Hűtés formája | víz |
Akkumulátor | 1 12 V - 105 Ah |
Hidrosztatikus meghajtás (2 sebesség fokozat) hidromotoros bolygóművekkel amelyeket negatív fékkel fékezhetünk | |
Fogaskerék szivattyú+dugattyús szivattyú teljesítménye | 85+85 l/perc |
Változtatható hidraulika áramlás P.T.O. | 50 l/perc |
Teljes szállítási sebesség | 50 l/perc |
Üzemi olaj nyomás | 280 BAR |
Az úszó elektro hidraulikus szelep folyamatosan egyenlő távolságban tartja a kanalat a földtől | |
Kézi vezérlésű joystick segitségével irányítható minden kanálmozgás, a pedálokkal a gép forgását tudjuk szabályozni | |
Dupla axiális szivattyúval egymástól függetlenül meghajtott gumi hevederek. | |
Karok segítségével állíthatjuk a tolólapot illetve a mozgások irányát. | |
Olajfürdős bolygóműves sebességváltó |
ADATOK, TELJESÍTMÉNY | |
Össztömeg | 6500 kg |
(Fajlagos) talajra gyakorolt erő (tetővel) | 0,330 kg/cm2 |
Elülső tolólap | 400*2170 mm |
Utazó sebesség | 0-12 / 0-24 km/h |
Gumi kerék szélessége | 400 mm |
Alsó gördülő járó elemek száma | 5 oldalanként, 5 vezető görgővel |
Maximum munkanyomás | 250/220 BAR |
Hidrosztatikus kormánymű | |
Üzemagyag tank kapacitás | 78 l |
Hidraulika olaj tank kapacitás | 63 l |